您現(xiàn)在所在位置: 首頁(yè)?產(chǎn)品展示?滑臺(tái)?油壓滑臺(tái)? 250油壓滑臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào): 250
所屬分類:油壓滑臺(tái)
更新時(shí)間:2023-12-12
簡(jiǎn)要描述:250油壓滑臺(tái)是公司主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品之一,浙江速成精密機(jī)械有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國(guó)家科技部注冊(cè)的技術(shù)企業(yè),也是臺(tái)州機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位
250油壓滑臺(tái)技術(shù)參數(shù):
尺寸記SIZE | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | L | 油缸內(nèi)徑 Cylinder bore | 軸徑 Trunnion | 行程 Trip |
型號(hào) TYPE mark | |||||||||||||
250X420 | 250 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?15 | 65 | ?50 | ?25 | 170 | ||
300 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 65 | ?50 | 120 | |||||
250X550 | 250 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 8孔?15 | 222 | ?50 | ?32 | 300 | |
300 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 222 | ?50 | 260 | ||||
250X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?15 | 65 | ?50 | ?32 | 370 |
420 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 65 | ?50 | 250 | |||
250X750 | 420 | 35 | 115 | 280 | 170 | 115 | 35 | 750 | 10孔?15 | 172 | ?50 | ?32 | 330 |
250X900 | 420 | 40 | 247 | 215 | 178 | 180 | 40 | 900 | 10孔?15 | 172 | ?50 | ?32 | 480 |
250X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?15 | 362 | ?50 | ?32 | 520 |
250X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?15 | 622 | ?50 | ?32 | 780 |
200 | |||||||||||||
250X1500 | 420 | 40 | 284X5 | 40 | 1500 | 12孔?15 | 622 | ?50 | ?32 | 1080 |
250油壓滑臺(tái)內(nèi)部結(jié)構(gòu):
上一篇:220油壓滑臺(tái)
下一篇:300油壓滑臺(tái)
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼