雙伺服動力頭技術參數(shù)
工作氣壓0.6Mpa
參數(shù) 型號 | 空載轉速 | 鉆夾頭規(guī)格 | zui大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達 | 進給馬達 | 快進速度 | 重量 | |||||||||||||
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 | 切削進給行程 | 功率 | 極數(shù) | ||||||||||||||
50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | kw | mm/s L/行程 | kg | |||||||||
MS3P-2-6075 | 7500 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0-100 | 0.35 | 2 | 0.4 伺 服 電 機 | Max 120 | 25 |
MS3P-2-6055 | 5500 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS3P-2-6040 | 4000 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||||
MS3P-2-6030 | 3000 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||
MS3P-2-1330 | 3000 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||
MS3P-2-1318 | 1800 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | ||||||||
MS3P-4-1325 | 2500 | 7 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 0.55 | 4 | ||||||
MS3P-4-1318 | 1800 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | ||||||||
MS3P-4-1313 | 1300 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
MS3P-4-1306 | 600 | 11.5 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
注:1.選擇型號請根據(jù)零件的形狀、材料、硬度、鉆頭直徑和材料及轉速(切削速度)等條件,參照上表決定。
2.表中zui大鉆孔直徑是指鉆孔深度為直徑的2倍條件的數(shù)值。
3.垂直向下鉆削的附加裝置zui大質量為100kg。
4.定貨時,請注明所需馬達的電壓和周波數(shù)。
5.拆卸皮帶輪工具為選項。
雙伺服動力頭尺寸圖(mm)
上一篇:SV5P型鉆削動力頭
下一篇:S-BT30鏜頭
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼