您現(xiàn)在所在位置: 首頁?產(chǎn)品展示?鉆削動(dòng)力頭?SV4P型鉆削動(dòng)力頭? SV4P型鉆削動(dòng)力頭
產(chǎn)品型號(hào): SV4P型
所屬分類:SV4P型鉆削動(dòng)力頭
更新時(shí)間:2023-12-12
簡要描述:SV4P型鉆削動(dòng)力頭鋁:φ19鋼:φ13電動(dòng)機(jī)功率為0.55kw及0.75kw,豐富了低速鉆孔領(lǐng)域。各種多抽頭可以配在此系列上。
SV4P鉆削動(dòng)力頭技術(shù)參數(shù):
工作氣壓0.6Mpa
參數(shù) 型號(hào) | 空載轉(zhuǎn)速 | 鉆夾頭規(guī)格 | zui大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給推力 | 耗氣量 | 重量 | ||||||||||||||||
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 5軸 | 全行程 | 切削進(jìn)給行程 | 功率 | 極數(shù) | ||||||||||||||||
50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||||
SV4P-6061 | 6100 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 0-40 | 0.75 0.55 | 2 | 1800 | 6-10 | 31 |
SV4P-6061L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-6045 | 4500 | 5.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120 | 31 | ||||||
SV4P-6045L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1330 | 3000 | 13 | 7 | 3.5 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 120 | 31 | |||||
SV4P-1330L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1320 | 2000 | 9 | 5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 120 | 31 | ||||||
SV4P-1320L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1314 | 1480 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 120 | 31 | ||||||
SV4P-1314L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1311 | 1100 | 11.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 120 | 31 | ||||||
SV4P-1311L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1308 | 850 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 | 120 | 4 | 31 | |||||
SV4P-1308L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1306 | 600 | 14.5 | 12 | 9.5 | 10.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 120 | 31 | ||||||
SV4P-1306L | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1304 | 540 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 120 | 35 | ||||||
SV4P-1304L | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1303 | 400 | 18 | 14.5 | 12 | 11.5 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 120 | 35 | ||||||
SV4P-1303L | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||||
SV4P-1302 | 330 | 19 | 15.5 | 13 | 12 | 9 | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 120 | 35 | ||||||
SV4P-1302L | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||||
注:1.選擇型號(hào)請(qǐng)根據(jù)零件的形狀、材料、硬度、鉆頭直徑和材料及轉(zhuǎn)速(切削速度)等條件,參照上表決定。
2.表中zui大鉆孔直徑是指鉆孔深度為直徑的2倍條件的數(shù)值。
3.垂直向下鉆削的附加裝置zui大質(zhì)量為16kg。
4.定貨時(shí),請(qǐng)注明所需馬達(dá)的電壓和周波數(shù)。
5.拆卸皮帶輪工具為選項(xiàng)。
SV4P鉆削動(dòng)力頭尺寸圖:
上一篇:SV3P型鉆削動(dòng)力頭
下一篇:SV5P型鉆削動(dòng)力頭
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼